Biggest Publicly Listed real estate companies by revenue

Rank Logo Name Ticker Revenue Price Today % Country
1 Vanke 2202.HK $42.51 B $0.70 1.11% China
2 China Resources Land 1109.HK $38.20 B $3.91 0.60% Hong Kong
3 CBRE Group CBRE $38.10 B $163.09 0.30% USA
4 Country Garden 2007.HK $34.63 B $0.07718 3.45% China
5 China Overseas Land & Investment 0688.HK $25.37 B $1.80 1.31% Hong Kong
6 Jones Lang LaSalle JLL $24.67 B $313.23 0.14% USA
7 Empire Company EMP-A.TO $22.35 B $35.85 0.98% Canada
8 Longfor Group 0960.HK $17.46 B $1.45 0.62% China
9 Mitsui Fudosan 8801.T $16.23 B $10.78 0.25% Japan
10 KE Holdings BEKE $13.91 B $18.73 3.15% China
11 Yuexiu Property 0123.HK $11.83 B $0.66 0.98% Hong Kong
12 Daito Trust Construction 1878.T $11.81 B $110.76 0.46% Japan
13 Emaar Properties EMAAR.AE $11.14 B $3.80 1.41% UAE
14 American Tower AMT $10.25 B $194.28 0.55% USA
15 Mitsubishi Estate 8802.T $10.22 B $22.52 0.60% Japan
16 Iida Group 3291.T $9.80 B $16.16 0.67% Japan
17 Cushman & Wakefield CWK $9.74 B $16.41 0.00% USA
18 Sun Hung Kai Properties 0016.HK $9.15 B $11.99 0.81% Hong Kong
19 Welltower WELL $9.13 B $172.55 3.06% USA
20 Equinix EQIX $8.94 B $803.28 0.65% USA
21 Prologis PLD $8.56 B $114.44 0.45% USA
22 Shimao Property 0813.HK $8.21 B $0.05081 1.28% Hong Kong
23 Brookfield Property Partners BPYPP $7.91 B $15.58 1.43% Bermuda
24 Tokyu Fudosan Holdings 3289.T $7.49 B $8.34 0.80% Japan
25 Vonovia VNA.DE $6.65 B $31.01 1.43% Germany
26 Sumitomo Realty & Development 8830.T $6.60 B $42.69 0.10% Japan
27 Compass COMP $6.29 B $7.94 0.25% USA
28 Meritage Homes MTH $6.21 B $73.00 0.27% USA
29 Lendlease LLC.AX $6.15 B $3.44 0.67% Australia
30 Simon Property Group SPG $6.03 B $184.13 1.65% USA
31 Host Hotels & Resorts HST $5.92 B $17.43 1.51% USA
32 Emaar Development EMAARDEV.AE $5.92 B $3.92 3.68% UAE
33 CK Asset Holdings 1113.HK $5.86 B $4.72 0.38% Hong Kong
34 Anywhere Real Estate HOUS $5.78 B $10.46 1.65% USA
35 Digital Realty DLR $5.76 B $174.12 0.33% USA
36 Realty Income O $5.46 B $59.55 0.83% USA
37 FirstService FSV $5.42 B $194.29 1.85% Canada
38 Crown Castle CCI $5.42 B $94.35 0.07% USA
39 Lineage LINE $5.31 B $38.98 3.51% USA
40 Ventas VTR $5.30 B $68.54 2.10% USA
41 Opendoor OPEN $5.18 B $7.09 15.39% USA
42 Colliers International CIGI $5.16 B $162.72 1.02% Canada
43 Nomura Real Estate Holdings 3231.T $5.00 B $6.46 0.42% Japan
44 Public Storage PSA $4.74 B $282.30 0.94% USA
45 Rocket Companies RKT $4.62 B $19.62 1.01% USA
46 eXp World Holdings EXPI $4.59 B $10.86 1.50% USA
47 New World Development Company 0017.HK $4.58 B $1.03 0.87% Hong Kong
48 Vinhomes VHM.VN $4.00 B $3.71 0.91% Vietnam
49 VICI Properties VICI $3.92 B $31.93 1.59% USA
50 Nexity NXI.PA $3.46 B $12.56 0.56% France
51 BXP, Inc. BXP $3.45 B $76.19 0.73% USA
52 Unibail-Rodamco-Westfield URW.PA $3.38 B $103.49 0.16% France
53 Extra Space Storage EXR $3.30 B $138.55 0.04% USA
54 Henderson Land Development 0012.HK $3.25 B $3.53 0.59% Hong Kong
55 Hulic 3003.T $3.13 B $10.93 1.16% Japan
56 Ayala Land AYAAF $3.08 B $0.50 0.00% Philippines
57 The Berkeley Group BKG.L $3.07 B $49.62 1.10% UK
58 Equity Residential EQR $3.04 B $65.68 0.60% USA
59 Alexandria Real Estate Equities ARE $3.01 B $86.97 1.26% USA
60 Savills SVS.L $3.01 B $12.84 0.85% UK
61 Newmark NMRK $2.98 B $19.34 0.68% USA
62 AvalonBay Communities AVB $2.98 B $194.40 0.72% USA
63 CoStar Group CSGP $2.91 B $85.31 1.16% USA
64 AEON Mall Co., Ltd. 8905.T $2.89 B $18.75 0.33% Japan
65 Altarea ALTA.PA $2.81 B $121.10 1.38% France
66 Rithm Capital RITM $2.80 B $11.76 0.68% USA
67 Healthpeak Properties DOC $2.79 B $18.89 2.11% USA
68 Sun Communities SUI $2.74 B $128.98 0.23% USA
69 SBA Communications SBAC $2.72 B $198.82 0.41% USA
70 Yanlord Z25.SI $2.69 B $0.59 0.00% Singapore
71 Invitation Homes INVH $2.67 B $29.69 0.00% USA
72 Stewart Information Services STC $2.66 B $74.07 0.39% USA
73 Americold COLD $2.62 B $12.64 1.40% USA
74 Shikun & Binui SKBN.TA $2.59 B $3.94 0.00% Israel
75 Park Hotels & Resorts PK $2.57 B $11.65 0.17% USA
76 Altareit AREIT.PA $2.54 B $619.69 0.00% France
77 SM Prime Holdings SPHXF $2.53 B $0.46 0.00% Philippines
78 City Developments C09.SI $2.52 B $5.32 0.44% Singapore
79 Kerry Properties 0683.HK $2.51 B $2.70 0.48% Hong Kong
80 Geo Group GEO $2.45 B $21.29 0.70% USA
81 Ryman Hospitality Properties RHP $2.44 B $94.39 0.47% USA
82 Zillow Z $2.38 B $79.23 2.23% USA
83 Mid-America Apartment Communities MAA $2.20 B $141.12 0.09% USA
84 American Healthcare REIT AHR $2.14 B $42.92 1.92% USA
85 Kimco Realty KIM $2.09 B $21.90 0.60% USA
86 CapitaLand Investment Limited 9CI.SI $2.07 B $2.10 0.00% Singapore
87 Hongkong Land H78.SI $2.00 B $6.50 1.25% Hong Kong
88 Stockland SGP.AX $1.99 B $4.05 0.73% Australia
89 Mirvac Group MGR.AX $1.96 B $1.52 0.65% Australia
90 Service Properties Trust SVC $1.88 B $2.75 2.48% USA
91 Swire Properties 1972.HK $1.85 B $2.81 0.36% Hong Kong
92 Essex Property Trust ESS $1.83 B $267.84 0.54% USA
93 Link REIT 0823.HK $1.82 B $5.19 0.35% Hong Kong
94 Vornado Realty Trust VNO $1.80 B $41.71 0.02% USA
95 AMH (American Homes 4 Rent) AMH $1.79 B $33.52 0.54% USA
96 Howard Hughes Holdings HHH $1.77 B $80.57 0.47% USA
97 CPI Property Group O5G.DE $1.69 B $0.97 0.00% Luxembourg
98 UDR Apartments UDR $1.69 B $37.51 0.32% USA
99 UOL Group U14.SI $1.68 B $6.10 1.69% Singapore
100 Lodha Group LODHA.NS $1.67 B $13.58 0.57% India