Biggest Publicly Listed healthcare companies by revenue

Rank Logo Name Ticker Revenue Price Today % Country
1 UnitedHealth UNH $422.81 B $347.69 1.87% USA
2 CVS Health CVS $386.64 B $76.50 1.82% USA
3 McKesson MCK $377.59 B $741.31 6.36% USA
4 Cencora COR $316.65 B $302.40 4.71% USA
5 The Cigna Group CI $261.22 B $290.08 0.51% USA
6 Cardinal Health CAH $222.57 B $154.62 4.85% USA
7 Elevance Health ELV $189.25 B $323.73 1.84% USA
8 Centene CNC $178.19 B $32.75 0.15% USA
9 HCA Healthcare HCA $72.69 B $409.45 0.54% USA
10 Molina Healthcare MOH $43.41 B $182.56 0.38% USA
11 Siemens Healthineers SHL.DE $25.81 B $55.57 0.36% Germany
12 Fresenius FRE.DE $24.52 B $55.54 0.60% Germany
13 Fresenius Medical Care FMS $21.52 B $25.69 0.20% Germany
14 Tenet Healthcare THC $20.68 B $193.08 0.50% USA
15 Universal Health Services UHS $16.46 B $194.72 0.29% USA
16 DaVita DVA $13.16 B $132.83 1.28% USA
17 Henry Schein HSIC $12.77 B $69.21 1.90% USA
18 Community Health Systems CYH $12.64 B $3.16 0.96% USA
19 BrightSpring Health Services BTSG $11.98 B $27.98 1.38% USA
20 Ramsay Health Care RHC.AX $11.05 B $21.63 1.42% Australia
21 Baxter BAX $10.88 B $22.86 0.22% USA
22 Oscar Health OSCR $10.72 B $17.76 4.00% USA
23 Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA $9.31 B $7.95 0.70% Brazil
24 Ebos Group EBO.NZ $8.78 B $17.12 1.15% New Zealand
25 Owens & Minor OMI $8.73 B $5.28 2.22% USA
26 Solventum SOLV $8.38 B $73.39 0.50% USA
27 Welcia Holdings 3141.T $8.23 B $18.78 3.39% Japan
28 JD Health 6618.HK $7.96 B $8.73 0.97% China
29 RaiaDrogasil RADL3.SA $7.22 B $3.46 3.92% Brazil
30 MatsukiyoCocokara 3088.T $6.98 B $20.79 1.62% Japan
31 Ardent Health ARDT $6.19 B $13.22 1.46% USA
32 Agilon Health AGL $5.90 B $1.11 1.77% USA
33 HealthSouth EHC $5.66 B $126.77 0.58% USA
34 IHH Healthcare Q0F.SI $5.58 B $1.74 0.00% Malaysia
35 Hapvida HAPV3.SA $5.45 B $7.20 1.30% Brazil
36 Option Care Health OPCH $5.37 B $27.70 3.38% USA
37 Medibank MPL.AX $5.35 B $3.20 0.51% Australia
38 The Ensign Group ENSG $4.61 B $166.76 0.04% USA
39 Select Medical Holdings SEM $4.33 B $12.55 0.95% USA
40 Alibaba Health Information Technology 0241.HK $4.21 B $0.86 2.31% Hong Kong
41 PACS Group PACS $3.38 B $12.92 3.29% USA
42 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company 4013.SR $3.37 B $67.72 1.20% S. Arabia
43 Alignment Healthcare ALHC $3.33 B $17.04 0.29% USA
44 Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) BDMS.BK $3.32 B $0.65 0.00% Thailand
45 AdaptHealth AHCO $3.24 B $8.97 1.36% USA
46 Acadia Healthcare ACHC $3.22 B $22.02 4.34% USA
47 Sysmex 6869.T $3.14 B $12.53 0.83% Japan
48 AIER Eye Hospital 300015.SZ $3.05 B $1.74 0.73% China
49 Redcare Pharmacy RDC.DE $2.95 B $91.89 1.77% Netherlands
50 AMN Healthcare Services AMN $2.76 B $18.39 3.87% USA
51 ModivCare MODV $2.75 B $0.43 0.00% USA
52 QuidelOrtho QDEL $2.74 B $27.44 3.58% USA
53 Nahdi Medical Company 4164.SR $2.63 B $29.97 0.27% S. Arabia
54 Apollo Hospitals APOLLOHOSP.NS $2.62 B $86.92 0.41% India
55 Bio-Rad Laboratories BIO $2.55 B $282.07 0.46% USA
56 Clicks Group CLS.JO $2.54 B $20.80 0.34% South Africa
57 Teladoc Health TDOC $2.54 B $8.37 2.20% USA
58 Chemed CHE $2.51 B $453.90 0.44% USA
59 Diagnosticos da America (DASA) DASA3.SA $2.44 B $0.26 2.22% Brazil
60 Astrana Health ASTH $2.41 B $27.64 2.07% USA
61 PHC Holdings Corporation 6523.T $2.41 B $6.76 0.10% Japan
62 Ramsay Générale de Santé GDS.PA $2.24 B $11.47 0.00% France
63 Evolent Health EVH $2.19 B $8.39 2.33% USA
64 Aveanna Healthcare AVAH $2.17 B $8.39 0.12% USA
65 Dis-Chem Pharmacies DCP.JO $2.12 B $1.97 0.27% South Africa
66 Hims & Hers Health HIMS $2.01 B $56.00 2.95% USA
67 Concentra Group CON $2.00 B $20.75 0.57% USA
68 111, Inc. YI $1.99 B $4.83 1.63% China
69 Pediatrix Medical Group MD $1.94 B $16.48 0.48% USA
70 RadNet RDNT $1.90 B $77.24 2.12% USA
71 Privia Health Group PRVA $1.90 B $23.48 2.53% USA
72 Spire Healthcare Group SPI.L $1.89 B $3.30 3.61% UK
73 Oriola OKDBV.HE $1.88 B $1.18 0.00% Finland
74 Masimo MASI $1.84 B $140.36 1.25% USA
75 Rhön-Klinikum RHK.DE $1.82 B $13.57 0.00% Germany
76 Healthcare Services Group HCSG $1.77 B $16.03 0.68% USA
77 Al-Dawaa Medical Services Company 4163.SR $1.75 B $17.33 0.00% S. Arabia
78 M3, Inc 2413.T $1.63 B $15.84 0.36% Japan
79 Clover Health Investments CLOV $1.60 B $3.25 8.33% USA
80 Life Healthcare Group LHC.JO $1.47 B $0.66 2.24% South Africa
81 P3 Health Partners PIII $1.46 B $0.15 7.62% USA
82 National Healthcare NHC $1.45 B $122.75 0.35% USA
83 Terveystalo TTALO.HE $1.45 B $12.16 0.39% Finland
84 Haemonetics HAE $1.34 B $50.65 1.04% USA
85 LifeStance Health Group LFST $1.31 B $5.35 0.56% USA
86 Addus HomeCare ADUS $1.27 B $114.67 0.41% USA
87 Healthcare Realty Trust HR $1.20 B $17.85 0.06% USA
88 Auna AUNA $1.18 B $6.46 1.10% Luxembourg
89 Piramal Enterprises PEL.NS $1.16 B $12.76 0.78% India
90 Healius Limited HLS.AX $1.16 B $0.50 2.58% Australia
91 Omnicell OMCL $1.14 B $31.00 1.96% USA
92 DocMorris DOCM.SW $1.12 B $7.73 2.55% Switzerland
93 Sotera Health SHC $1.12 B $16.00 0.87% USA
94 Aevis Victoria AEVS.SW $1.11 B $17.61 0.00% Switzerland
95 Omega Healthcare Investors OHI $1.11 B $41.66 1.46% USA
96 Arjo AB ARJO-B.ST $1.10 B $3.63 1.34% Sweden
97 Enhabit EHAB $1.03 B $8.07 1.71% USA
98 AddLife AB ALIF-B.ST $1.02 B $20.19 0.42% Sweden
99 Premier PINC $1.01 B $27.95 1.06% USA
100 Waystar WAY $1.01 B $37.77 0.19% USA