Biggest Publicly Listed food companies by revenue

Rank Logo Name Ticker Revenue Price Today % Country
1 JBS JBSS3.SA $235.10 B $7.06 1.93% Brazil
2 Nestlé NESN.SW $101.54 B $88.78 0.39% Switzerland
3 Ahold Delhaize AD.AS $101.12 B $39.39 0.00% Netherlands
4 Archer Daniels Midland (ADM) ADM $82.77 B $61.39 0.15% USA
5 Sysco SYY $81.37 B $80.56 1.54% USA
6 Performance Food Group PFGC $63.29 B $103.59 0.93% USA
7 Unilever UL $58.59 B $59.54 0.92% UK
8 Tyson Foods TSN $54.14 B $54.28 0.33% USA
9 Bunge BG $50.86 B $79.12 0.16% USA
10 George Weston WN.TO $45.15 B $60.48 0.00% Canada
11 Wilmar International F34.SI $42.64 B $2.23 0.69% Singapore
12 Compass Group CPG.L $42.00 B $33.09 0.41% UK
13 US Foods USFD $38.65 B $76.63 0.70% USA
14 Mondelez International MDLZ $37.10 B $63.19 1.86% USA
15 WH Group 0288.HK $27.85 B $1.08 0.94% Hong Kong
16 Associated British Foods ABF.L $26.35 B $26.77 0.33% UK
17 McDonald MCD $26.06 B $302.34 0.65% USA
18 Kraft Heinz KHC $25.31 B $26.00 2.75% USA
19 Olam VC2.SI $24.27 B $0.79 0.00% Singapore
20 Empire Company EMP-A.TO $22.35 B $35.63 0.66% Canada
21 Muyuan Foods 002714.SZ $21.93 B $7.41 2.08% China
22 Grupo Bimbo BIMBOA.MX $21.54 B $3.46 0.66% Mexico
23 Uni-President Enterprises 1216.TW $21.38 B $2.56 1.01% Taiwan
24 General Mills GIS $19.48 B $49.28 3.57% USA
25 Pilgrim's Pride PPC $18.17 B $40.89 1.02% USA
26 Aramark ARMK $17.87 B $37.26 0.90% USA
27 Charoen Pokphand Foods CPF.BK $17.55 B $0.69 0.00% Thailand
28 Sodexo SW.PA $17.06 B $63.11 1.31% France
29 Guangdong HAID Group 002311.SZ $16.88 B $8.70 0.29% China
30 Danone BN.PA $16.43 B $84.87 0.17% France
31 Kirin Holdings 2503.T $15.03 B $14.65 0.18% Japan
32 Smithfield Foods SFD $14.84 B $23.92 0.66% USA
33 Saputo SAP.TO $13.66 B $23.86 0.15% Canada
34 Fonterra FCG.NZ $13.58 B $3.52 1.67% New Zealand
35 DSM-Firmenich DSFIR.AS $13.31 B $83.32 3.23% Switzerland
36 Kellanova (Kellogg's) K $12.64 B $76.90 0.08% USA
37 Bid Corp BID.JO $12.52 B $24.89 0.80% South Africa
38 Barry Callebaut BARN.SW $12.21 B $1,369 0.82% Switzerland
39 Mengniu Dairy 2319.HK $12.15 B $1.84 1.72% China
40 Darden Restaurants DRI $12.07 B $184.95 0.89% USA
41 Hormel Foods HRL $12.05 B $24.38 1.32% USA
42 DoorDash DASH $11.89 B $262.39 0.63% USA
43 Conagra Brands CAG $11.61 B $18.16 1.97% USA
44 Chipotle Mexican Grill CMG $11.57 B $39.44 0.29% USA
45 Yum China YUMC $11.43 B $43.24 0.35% China
46 The Hershey Company HSY $11.29 B $186.45 2.33% USA
47 BRF BRFS $11.24 B $3.38 1.62% Brazil
48 Campbell's CPB $10.22 B $32.92 2.40% USA
49 Südzucker SZU.F $10.07 B $11.03 0.89% Germany
50 Ajinomoto 2802.T $9.82 B $28.10 0.24% Japan
51 SpartanNash SPTN $9.69 B $26.90 0.00% USA
52 Tingyi (master kang) 0322.HK $9.12 B $1.33 0.48% China
53 Restaurant Brands International QSR $9.10 B $64.54 0.08% Canada
54 Migros Ticaret A.S. MGROS.IS $9.02 B $10.78 0.83% Turkey
55 NH Foods (Nipponham) 2282.T $8.90 B $38.87 0.40% Japan
56 Dole PLC DOLE $8.75 B $13.23 0.97% Ireland
57 J.M. Smucker Company SJM $8.71 B $108.56 1.60% USA
58 Sprouts Farmers Market SFM $8.39 B $112.59 2.71% USA
59 HelloFresh HFG.DE $8.01 B $8.48 1.81% Germany
60 Post Holdings POST $7.92 B $105.95 0.64% USA
61 (DIA) Distribuidora Internacional de Alimentación DIA.MC $7.82 B $28.16 0.62% Spain
62 AWL Agri Business AWL.NS $7.79 B $2.95 3.50% India
63 Meiji Holdings 2269.T $7.54 B $20.93 0.00% Japan
64 Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA $7.42 B $73.16 0.95% France
65 Hindustan Unilever HINDUNILVR.NS $7.40 B $28.60 0.44% India
66 Indofood INDF.JK $7.38 B $0.47 1.29% Indonesia
67 Ingredion INGR $7.31 B $120.94 1.00% USA
68 Kerry Group KRZ.IR $7.21 B $88.64 1.04% Ireland
69 McCormick & Company MKC $6.74 B $65.20 0.00% USA
70 Zensho Holdings 7550.T $6.59 B $66.64 1.26% Japan
71 L.D.C. S.A. LOUP.PA $6.57 B $106.00 1.31% France
72 Savola Group 2050.SR $6.53 B $6.45 0.82% S. Arabia
73 Lamb Weston LW $6.45 B $52.68 2.02% USA
74 Elior Group ELIOR.PA $6.43 B $2.94 0.55% France
75 Gruma (Maseca) GRUMAB.MX $6.32 B $18.01 0.28% Mexico
76 Mowi MNHVF $6.27 B $21.42 0.00% Norway
77 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli LISP.SW $6.05 B $15,230 1.38% Switzerland
78 Hai Di Lao Hot Pot 6862.HK $5.85 B $1.61 1.80% China
79 Greenyard GREEN.BR $5.80 B $8.44 0.00% Belgium
80 Almarai 2280.SR $5.71 B $13.41 1.37% S. Arabia
81 Darling Ingredients DAR $5.70 B $31.37 0.93% USA
82 Texas Roadhouse TXRH $5.67 B $162.09 0.21% USA
83 Brinker International EAT $5.38 B $134.85 1.54% USA
84 Bell Food Group BELL.SW $5.23 B $300.10 0.62% Switzerland
85 Jollibee JBFCF $5.10 B $3.80 9.52% Philippines
86 Flowers Foods FLO $5.09 B $12.80 1.92% USA
87 Nissin Foods 2897.T $5.00 B $19.24 0.17% Japan
88 Premium Brands PBH.TO $4.94 B $65.12 1.19% Canada
89 Emmi AG EMMN.SW $4.81 B $856.53 1.44% Switzerland
90 Domino's Pizza DPZ $4.78 B $421.36 0.93% USA
91 Nichirei Corporation 2871.T $4.64 B $11.72 0.81% Japan
92 ITOCHU-SHOKUHIN 2692.T $4.59 B $69.45 0.48% Japan
93 SSP Group SSPG.L $4.59 B $2.23 6.98% UK
94 Indofood CBP ICBP.JK $4.57 B $0.58 0.26% Indonesia
95 SATS S58.SI $4.53 B $2.64 0.59% Singapore
96 AAK AAK.ST $4.52 B $25.52 0.49% Sweden
97 Kikkoman 2801.T $4.51 B $8.64 0.15% Japan
98 Arcos Dorados Holdings ARCO $4.49 B $7.04 1.47% Uruguay
99 Fresh Del Monte Produce FDP $4.31 B $34.41 1.15% Cayman Islands
100 Cal-Maine Foods CALM $4.26 B $96.35 0.89% USA