Biggest Publicly Listed electricity companies by revenue

Rank Logo Name Ticker Revenue Price Today % Country
1 Equinor EQNR $106.46 B $24.99 2.29% Norway
2 E.ON EOAN.DE $90.00 B $18.50 0.22% Germany
3 Enel ENEL.MI $81.55 B $9.28 0.22% Italy
4 Uniper UN0.DE $77.57 B $40.31 3.26% Germany
5 ENGIE ENGI.PA $76.80 B $21.31 0.55% France
6 Korea Electric Power KEP $68.05 B $13.44 1.51% S. Korea
7 Iberdrola IBE.MC $60.23 B $18.47 0.38% Spain
8 CATL 300750.SZ $52.07 B $52.40 1.26% China
9 Tokyo Electric Power Company 9501.T $47.14 B $4.27 4.38% Japan
10 Siemens Energy ENR.F $42.41 B $113.69 0.95% Germany
11 GE Vernova GEV $36.61 B $633.41 1.70% USA
12 EnBW Energie EBK.DE $36.34 B $79.08 0.00% Germany
13 Huaneng Power International 600011.SS $33.25 B $1.01 0.55% China
14 Duke Energy DUK $31.27 B $123.10 1.25% USA
15 Southern Company SO $28.36 B $93.72 1.51% USA
16 KEPCO 9503.T $27.66 B $14.87 0.43% Japan
17 Saudi Electricity 5110.SR $26.05 B $3.97 1.50% S. Arabia
18 Nextera Energy NEE $25.89 B $72.32 0.04% USA
19 RWE RWE.DE $25.12 B $43.24 0.88% Germany
20 Constellation Energy CEG $24.82 B $336.65 3.02% USA
21 Chubu Electric Power 9502.T $24.63 B $14.02 0.66% Japan
22 Pacific Gas and Electric PCG $24.45 B $14.73 0.41% USA
23 Exelon Corporation EXC $23.76 B $44.23 1.94% USA
24 Endesa ELE.MC $23.28 B $31.11 0.79% Spain
25 National Grid NGG $23.09 B $71.36 0.56% UK
26 NTPC Limited NTPC.NS $21.90 B $3.93 1.72% India
27 American Electric Power AEP $20.66 B $108.14 1.02% USA
28 Vestas Wind Systems VWS.CO $20.32 B $18.52 0.09% Denmark
29 Tohoku Electric Power 9506.T $19.20 B $7.54 0.76% Japan
30 Naturgy NTGY.MC $18.53 B $30.78 0.15% Spain
31 Vistra VST $18.50 B $204.24 6.28% USA
32 A2A A2A.MI $18.22 B $2.53 0.33% Italy
33 LG Energy Solution 373220.KS $18.00 B $249.56 2.52% S. Korea
34 Edison International EIX $17.53 B $55.34 1.99% USA
35 Datang International Power Generation Company 601991.SS $17.03 B $0.48 1.45% China
36 EDP Group EDP.F $17.01 B $4.57 0.51% Portugal
37 Huadian Power International 600027.SS $16.69 B $0.72 0.00% China
38 PGE Polska PGE.WA $16.38 B $2.89 0.00% Poland
39 Consolidated Edison ED $16.15 B $98.55 2.00% USA
40 ČEZ Group CEZ.PR $15.73 B $62.57 0.78% Czech Republic
41 Hera Group HER.MI $15.60 B $4.38 0.16% Italy
42 Dominion Energy D $15.22 B $61.12 2.17% USA
43 Tenaga Nasional TNABY $14.31 B $13.97 0.00% Malaysia
44 DTE Energy DTE $14.20 B $137.97 1.34% USA
45 FirstEnergy FE $14.05 B $43.80 1.08% USA
46 Xcel Energy XEL $13.95 B $73.04 0.95% USA
47 China Resources Power Holdings 0836.HK $13.56 B $2.29 0.06% Hong Kong
48 Sempra Energy SRE $13.33 B $86.05 4.47% USA
49 SSE SSE.L $13.09 B $23.04 0.41% UK
50 Eversource Energy ES $12.99 B $69.42 2.60% USA
51 Enel Américas ENELAM.SN $12.41 B $0.11 0.05% Chile
52 Entergy ETR $12.30 B $90.85 1.80% USA
53 AES AES $12.03 B $13.14 0.08% USA
54 China Yangtze Power 600900.SS $11.96 B $3.84 0.00% China
55 CLP Group 0002.HK $11.71 B $8.35 0.00% Hong Kong
56 Zhejiang Zheneng Electric 600023.SS $11.61 B $0.69 0.40% China
57 Jinko Solar JKS $11.54 B $24.12 4.48% China
58 China General Nuclear Power Group (CGN) 003816.SZ $11.20 B $0.51 0.28% China
59 PSEG PEG $11.13 B $82.21 0.59% USA
60 LONGi Green Energy Technology 601012.SS $10.70 B $2.33 1.54% China
61 Origin Energy ORG.AX $10.66 B $8.43 0.71% Australia
62 Samsung SDI 006405.KS $10.06 B $94.30 3.38% S. Korea
63 Hanwha Solutions 009830.KS $9.63 B $21.05 2.00% S. Korea
64 Ørsted DOGEF $9.47 B $18.58 5.32% Denmark
65 WEC Energy Group WEC $9.30 B $111.76 1.73% USA
66 Verbund AG OEWA.F $9.20 B $71.47 2.28% Austria
67 Goldwind Science&Technology 002202.SZ $9.05 B $1.86 0.99% China
68 Tauron Polska TPE.WA $9.02 B $2.28 2.36% Poland
69 CenterPoint Energy CNP $8.98 B $38.80 1.65% USA
70 PPL PPL $8.80 B $36.31 1.74% USA
71 AGL Energy AGL.AX $8.75 B $5.80 0.17% Australia
72 Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) DEWA.AE $8.69 B $0.75 0.00% UAE
73 J-POWER (Electric Power Development) 9513.T $8.58 B $18.85 0.18% Japan
74 Fortis FTS $8.49 B $49.34 0.41% Canada
75 Ameren AEE $8.43 B $100.91 1.84% USA
76 Equatorial Energia EQTL3.SA $8.26 B $7.05 1.80% Brazil
77 CMS Energy CMS $8.01 B $71.49 1.49% USA
78 SDIC Power Holdings 600886.SS $7.90 B $1.85 0.23% China
79 Enea ENA.WA $7.77 B $4.84 2.53% Poland
80 CPFL Energia CPFE3.SA $7.73 B $7.50 1.90% Brazil
81 Drax Group DRX.L $7.73 B $9.26 0.66% UK
82 Centrais Electricas Brasileiras EBR $7.67 B $9.63 2.77% Brazil
83 Tata Power TATAPOWER.NS $7.61 B $4.43 0.47% India
84 China Power International Development 2380.HK $7.42 B $0.43 0.90% Hong Kong
85 Iren IRE.MI $7.36 B $3.02 1.08% Italy
86 Adani Power ADANIPOWER.NS $6.48 B $1.74 4.80% India
87 Cemig CIG $6.44 B $2.12 2.42% Brazil
88 MVV Energie MVV1.F $6.41 B $35.65 0.33% Germany
89 Public Power Corporation PPC.AT $6.30 B $16.93 0.70% Greece
90 Hydro One H.TO $6.27 B $35.53 0.65% Canada
91 Brookfield Renewable Partners BEP $6.17 B $25.22 0.63% Bermuda
92 NiSource NI $6.13 B $41.57 0.65% USA
93 Evergy EVRG $5.88 B $73.29 1.48% USA
94 Fortum FORTUM.HE $5.63 B $18.27 1.54% Finland
95 Hokuriku Electric Power Company 9505.T $5.50 B $5.87 0.65% Japan
96 Powergrid Corporation of India POWERGRID.NS $5.39 B $3.27 0.62% India
97 Pinnacle West Capital PNW $5.25 B $87.09 0.96% USA
98 Banpu Public Company BANPU.BK $5.22 B $0.14 1.33% Thailand
99 YTL Power International 6742.KL $5.07 B $1.00 0.24% Malaysia
100 BKW AG BKW.SW $5.03 B $209.94 0.97% Switzerland