| Rank | Data Center Name | Location | Power Capacity (MW) | Area (sq. meters) | Cost (€/$) | CEO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China Telecom – Inner Mongolia Information Park | Hohhot, Inner Mongolia, China | 150 | 9,94,062 | Approx. $2.6–3 billion | Ke Ruiwen |
| 2 | The Citadel – Switch | Tahoe Reno, Nevada, USA | 650 | 6,68,901 | Estimated at $1.3 billion | Rob Roy |
| 3 | Harbin Data Center | Harbin, Heilongjiang Province, China | 200 | 6,63,000 | N/A | No public CEO listed |
| 4 | Range International Information Hub | Langfang, Hebei Province, China | 150 | 5,85,000 | Approx. $2.6–3 billion | Arvind Krishna |
| 5 | Switch SuperNAP | Las Vegas, Nevada, USA | 315 | 3,25,000 | Over $1.1 billion | Rob Roy |
| 6 | Google Data Center | Council Bluffs, Iowa, USA | 100 | 2,69,000 | Over $5.5 billion | Sundar Pichai |
| 7 | CWL1 Data Centre | Newport, Wales, UK | 148 | 1,85,806 | Estimated $1.3 billion | Sureel Choksi |
| 8 | Utah NSA Data Center | Bluffdale, Utah, USA | 65 | 1,30,064 | $1.5 billion | General Paul M. Nakasone |
| 9 | QTS Metro Data Center | Atlanta, Georgia, USA | 70–130 | 90,116 | Undisclosed | Chad Williams |
| 10 | Apple Mesa Data Center | Mesa, Arizona, USA | 50 | 1,20,773 | Over $2 billion | Tim Cook |
| 11 | Lakeside Technology Center | Chicago, Illinois, USA | 100 | 1,02,193 | Around $2 billion | Andy Power |
| 12 | Yotta NM1 | Panvel, India | 50 | 76,180 | $1.1 billion+ | Sunil Gupta |
| 13 | Microsoft Data Center | Quincy, Washington, USA | 30–50 | 74,322 | Undisclosed (estimated at $3B) | Satya Nadella |
| 14 | Covilhã Data Center | Covilhã, Portugal | 12 | 75,000 | €90 million+ | Alexandre Fonseca |
| 15 | FRA 1 | Frankfurt, Germany | 60 | 57,000 | €300 million | Doug Adams |
