Top publicly traded food companies by number of employees

Rank Logo Name Ticker Employees Price Today % Country
1 Compass Group CPG.L 580,000 $33.83 0.44% UK
2 Ahold Delhaize AD.AS 390,000 $39.86 0.18% Netherlands
3 X5 Retail Group FIVE.ME 325,000 $32.42 0.45% Netherlands
4 Sodexo SW.PA 317,177 $62.37 0.95% France
5 Nestlé NESN.SW 270,000 $91.03 0.18% Switzerland
6 JBS JBSS3.SA 270,000 $7.06 1.93% Brazil
7 Aramark ARMK 266,680 $37.61 0.34% USA
8 George Weston WN.TO 220,000 $61.80 1.14% Canada
9 Darden Restaurants DRI 197,924 $184.73 4.16% USA
10 Grupo Bimbo BIMBOA.MX 152,229 $3.52 0.80% Mexico
11 McDonald MCD 150,000 $302.38 0.41% USA
12 Yum China YUMC 140,000 $43.76 0.16% China
13 Tyson Foods TSN 138,000 $53.59 0.78% USA
14 Associated British Foods ABF.L 138,000 $26.73 0.03% UK
15 Hai Di Lao Hot Pot 6862.HK 137,178 $1.67 1.89% China
16 Muyuan Foods 002714.SZ 133,642 $7.53 1.51% China
17 Elior Group ELIOR.PA 132,783 $2.96 0.16% France
18 Chipotle Mexican Grill CMG 130,000 $39.32 1.23% USA
19 Empire Company EMP-A.TO 128,000 $35.98 1.39% Canada
20 Unilever UL 115,964 $61.20 0.42% UK
21 WH Group 0288.HK 101,000 $1.11 0.12% Hong Kong
22 Wilmar International F34.SI 100,000 $2.26 0.00% Singapore
23 BRF BRFS 100,000 $3.82 5.91% Brazil
24 Indofood INDF.JK 96,670 $0.47 0.32% Indonesia
25 Texas Roadhouse TXRH 95,000 $158.24 0.96% USA
26 Mondelez International MDLZ 90,000 $63.71 0.73% USA
27 Danone BN.PA 89,528 $86.42 0.54% France
28 Bloomin' Brands BLMN 81,000 $6.83 0.29% USA
29 Sysco SYY 75,000 $82.39 0.56% USA
30 Brinker International EAT 68,852 $136.35 1.81% USA
31 Tingyi (master kang) 0322.HK 66,807 $1.38 1.74% China
32 Pilgrim's Pride PPC 62,200 $40.69 1.69% USA
33 Migros Ticaret A.S. MGROS.IS 53,748 $11.06 1.67% Turkey
34 Mitchells & Butlers plc MAB.L 50,000 $3.56 0.38% UK
35 SATS S58.SI 49,000 $2.56 0.00% Singapore
36 SSP Group SSPG.L 49,000 $2.09 0.51% UK
37 The Cheesecake Factory CAKE 47,900 $54.58 0.98% USA
38 Almarai 2280.SR 43,918 $13.11 0.45% S. Arabia
39 Delivery Hero DHER.F 42,711 $32.71 1.56% Germany
40 Performance Food Group PFGC 42,570 $105.51 2.34% USA
41 Archer Daniels Midland (ADM) ADM 42,383 $61.65 1.35% USA
42 Guangdong HAID Group 002311.SZ 41,821 $8.80 1.28% China
43 Mengniu Dairy 2319.HK 41,058 $1.94 1.31% China
44 Want Want China 0151.HK 39,887 $0.74 2.56% Hong Kong
45 Olam VC2.SI 39,000 $0.80 1.98% Singapore
46 Restaurant Brands International QSR 37,600 $63.76 1.32% Canada
47 Bunge BG 37,000 $79.17 0.91% USA
48 Indofood CBP ICBP.JK 36,445 $0.58 0.77% Indonesia
49 Kraft Heinz KHC 36,000 $26.42 1.30% USA
50 Dole PLC DOLE 35,371 $13.50 0.74% Ireland
51 Sprouts Farmers Market SFM 35,000 $120.41 1.91% USA
52 Ajinomoto 2802.T 34,860 $28.93 1.91% Japan
53 Smithfield Foods SFD 34,500 $23.96 0.00% USA
54 Fresh Del Monte Produce FDP 33,798 $35.69 1.60% Cayman Islands
55 Greggs GRG.L 33,146 $21.02 0.13% UK
56 General Mills GIS 33,000 $50.35 1.00% USA
57 Kirin Holdings 2503.T 31,934 $14.66 0.69% Japan
58 US Foods USFD 30,000 $78.33 0.05% USA
59 Jubilant FoodWorks JUBLFOOD.NS 29,346 $7.06 0.57% India
60 Bid Corp BID.JO 29,112 $25.87 0.33% South Africa
61 DSM-Firmenich DSFIR.AS 28,685 $88.02 0.35% Switzerland
62 Gruma (Maseca) GRUMAB.MX 25,096 $17.97 1.37% Mexico
63 Kellanova (Kellogg's) K 24,000 $77.38 1.05% USA
64 DoorDash DASH 23,700 $265.29 1.04% USA
65 (DIA) Distribuidora Internacional de Alimentación DIA.MC 22,825 $28.80 1.21% Spain
66 Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA 22,329 $75.16 0.95% France
67 L.D.C. S.A. LOUP.PA 21,780 $103.66 0.79% France
68 Red Robin RRGB 21,443 $6.54 0.91% USA
69 BJ's Restaurants BJRI 21,230 $29.75 0.93% USA
70 Krispy Kreme DNUT 21,000 $3.42 6.04% USA
71 Kerry Group KRZ.IR 21,000 $90.59 0.13% Ireland
72 Ocado OCDO.L 20,261 $3.04 1.40% UK
73 Hormel Foods HRL 20,000 $24.82 0.56% USA
74 SpartanNash SPTN 20,000 $26.90 1.66% USA
75 Just Eat Takeaway TKWY.AS 20,000 $23.83 0.05% Netherlands
76 Südzucker SZU.F 19,799 $11.18 1.76% Germany
77 Café de Coral 0341.HK 19,569 $0.86 2.77% Hong Kong
78 Saputo SAP.TO 19,400 $24.26 0.00% Canada
79 HelloFresh HFG.DE 19,012 $9.10 0.16% Germany
80 Hindustan Unilever HINDUNILVR.NS 18,802 $29.14 0.49% India
81 The Hershey Company HSY 18,540 $190.18 0.58% USA
82 Conagra Brands CAG 18,300 $18.54 1.12% USA
83 Bakkavor Group BAKK.L 18,000 $2.95 0.46% UK
84 Fonterra FCG.NZ 17,993 $3.52 0.84% New Zealand
85 Strauss Group STRS.TA 17,484 $26.22 0.00% Israel
86 Meiji Holdings 2269.T 17,270 $21.24 0.35% Japan
87 Zensho Holdings 7550.T 16,806 $66.22 0.65% Japan
88 Nichirei Corporation 2871.T 16,626 $11.80 0.43% Japan
89 AmRest EAT.MC 16,511 $4.06 1.01% Spain
90 Nissin Foods 2897.T 16,509 $19.45 0.63% Japan
91 Devyani International DEVYANI.NS 16,371 $1.99 1.75% India
92 DO & CO Aktiengesellschaft DOC.VI 15,538 $260.34 0.67% Austria
93 Darling Ingredients DAR 15,500 $31.93 1.60% USA
94 NH Foods (Nipponham) 2282.T 15,429 $39.25 0.10% Japan
95 Cranswick CWK.L 15,400 $68.19 0.80% UK
96 Savola Group 2050.SR 15,299 $6.19 0.56% S. Arabia
97 First Watch Restaurant FWRG 15,000 $15.94 3.69% USA
98 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli LISP.SW 14,973 $15,740 0.48% Switzerland
99 Campbell's CPB 14,400 $33.43 0.42% USA
100 McCormick & Company MKC 14,100 $65.48 1.16% USA