Top publicly traded beverage companies by number of employees

Rank Logo Name Ticker Employees Price Today % Country
1 Fomento Económico Mexicano (FEMSA) FMX 390,156 $97.42 0.41% Mexico
2 Starbucks SBUX 361,000 $83.90 0.44% USA
3 Pepsico PEP 319,000 $140.46 1.20% USA
4 Anheuser-Busch Inbev BUD 144,000 $59.78 0.50% Belgium
5 Coca-Cola FEMSA KOF 117,702 $83.50 0.42% Mexico
6 Heineken HEIA.AS 90,000 $77.46 0.03% Netherlands
7 Arca Continental AC.MX 70,877 $10.29 0.32% Mexico
8 Coca-Cola KO 69,700 $66.06 0.58% USA
9 Ambev ABEV 43,000 $2.32 1.09% Brazil
10 Coca-Cola European Partners CCEP 41,000 $89.44 0.36% UK
11 Kweichow Moutai 600519.SS 34,750 $201.82 0.21% China
12 Luckin Coffee LKNCY 33,795 $37.66 0.24% China
13 Coca-Cola HBC CCH.L 33,000 $48.23 0.28% Switzerland
14 Carlsberg CARL-B.CO 32,098 $117.42 0.40% Denmark
15 Kirin Holdings 2503.T 31,934 $14.65 0.18% Japan
16 Endeavour Group EDV.AX 30,000 $2.34 0.28% Australia
17 Tsingtao 600600.SS 29,870 $9.26 0.71% China
18 Diageo DEO 29,632 $94.36 1.15% UK
19 Yakult 2267.T 29,627 $16.36 0.69% Japan
20 Keurig Dr Pepper KDP 29,400 $25.83 1.60% USA
21 Asahi Group 2502.T 28,173 $12.04 0.73% Japan
22 China Resources Beer 0291.HK 26,059 $3.39 0.98% Hong Kong
23 Wuliangye Yibin 000858.SZ 25,132 $17.04 0.69% China
24 Budweiser APAC 1876.HK 24,000 $1.03 1.11% Hong Kong
25 Suntory 2587.T 23,000 $31.48 0.34% Japan
26 YANGHE 002304.SZ 21,532 $9.59 1.10% China
27 JDE Peet's JDEP.AS 20,820 $36.41 0.13% Netherlands
28 Nongfu Spring 9633.HK 20,000 $6.70 1.70% China
29 Dutch Bros BROS 20,000 $53.74 0.65% USA
30 Beijing Yanjing Brewery 000729.SZ 19,965 $1.71 0.41% China
31 Pernod Ricard RI.PA 19,557 $99.87 0.79% France
32 Meiji Holdings 2269.T 17,270 $20.93 0.00% Japan
33 Molson Coors TAP 16,800 $44.74 1.25% USA
34 Efes Beverage Group AEFES.IS 15,075 $0.35 2.23% Turkey
35 Coca-Cola Consolidated COKE 15,000 $114.41 0.01% USA
36 Coca-Cola Bottlers Japan 2579.T 14,084 $17.89 0.28% Japan
37 Primo Brands PRMB 12,000 $22.44 0.47% USA
38 Varun Beverages VBL.NS 11,041 $5.09 0.17% India
39 Eastroc Beverage Group 605499.SS 10,985 $40.14 0.88% China
40 Constellation Brands STZ 10,600 $132.95 0.33% USA
41 Coca-Cola İçecek CCOLA.IS 10,319 $1.12 1.32% Turkey
42 Vinamilk (Vietnam Dairy Products) VNM.VN 9,926 $2.33 0.81% Vietnam
43 Compañía Cervecerías Unidas CCU 9,487 $11.84 1.18% Chile
44 Becle CUERVO.MX 8,371 $1.10 0.63% Mexico
45 Sabeco Brewery (Saigon Beer) SAB.VN 7,829 $1.74 0.54% Vietnam
46 Sapporo 2501.T 6,402 $49.52 1.12% Japan
47 Monster Beverage MNST 5,527 $64.54 0.61% USA
48 Brown Forman BF-A 5,000 $26.92 0.81% USA
49 Davide Campari-Milano CPR.MI 4,749 $6.40 1.72% Italy
50 Royal Unibrew RBREW.CO 4,365 $74.88 0.46% Denmark
51 Luzhou Laojiao 000568.SZ 3,832 $18.16 1.86% China
52 Viña Concha y Toro CONCHATORO.SN 3,272 $1.17 0.71% Chile
53 Emperador Brandy EMI.SI 3,013 $0.28 0.00% Philippines
54 HiteJinro 000080.KS 2,974 $13.49 0.00% S. Korea
55 United Breweries UBL.NS 2,837 $20.09 0.73% India
56 United Spirits UNITDSPR.BO 2,598 $14.84 2.46% India
57 Boston Beer Company SAM 2,537 $217.12 1.61% USA
58 Treasury Wine Estates TWE.AX 2,500 $4.70 1.78% Australia
59 Saudia Dairy & Foodstuff Company 2270.SR 2,424 $75.14 1.15% S. Arabia
60 Coffee Day Enterprises COFFEEDAY.NS 2,376 $0.48 5.02% India
61 Olvi plc OLVAS.HE 2,352 $34.71 0.83% Finland
62 Rémy Cointreau RCO.PA 1,943 $54.27 1.78% France
63 Schloss Wachenheim SWA.DE 1,736 $17.06 0.00% Germany
64 National Beverage FIZZ 1,559 $36.36 0.95% USA
65 Miko Group MIKO.BR 1,421 $60.77 0.00% Belgium
66 Westrock Coffee WEST 1,408 $4.78 3.43% USA
67 Andrew Peller ADW-A.TO 1,367 $3.72 0.19% Canada
68 Spadel SPA.BR 1,359 $259.44 0.91% Belgium
69 Hawesko HAW.DE 1,283 $25.71 0.92% Germany
70 Anora Group ANORA.HE 1,220 $3.54 1.78% Finland
71 Radico Khaitan RADICO.NS 1,196 $33.38 0.22% India
72 Oeneo SBT.PA 1,195 $11.10 0.00% France
73 Celsius Holdings CELH 1,073 $52.25 0.71% USA
74 Farmer Brothers FARM 1,003 $1.78 1.70% USA
75 Ambra AMB.WA 917 $5.19 0.53% Poland
76 Kulmbacher Brauerei KUL.MU 903 $46.28 0.00% Germany
77 MGP Ingredients MGPI 660 $25.16 2.35% USA
78 Marie Brizard Wine & Spirits MBWS.PA 586 $3.45 2.43% France
79 KOMEDA Holdings 3543.T 565 $21.48 1.90% Japan
80 Black Rifle Coffee (BRC) BRCC 551 $1.54 2.23% USA
81 Vranken-Pommery Monopole VRAP.PA 527 $14.20 0.00% France
82 Heineken Malaysia 3255.KL 526 $5.11 0.47% Malaysia
83 Berentzen-Gruppe BEZ.DE 514 $4.42 0.27% Germany
84 Brouwerij Handelsmaatschappij COBH.BR 499 $1,928 0.00% Belgium
85 Dutch Lady Milk Industries 3026.KL 460 $6.43 0.88% Malaysia
86 Ölgerðin Egill Skallagrímsson OLGERD.IC 404 $0.15 1.10% Iceland
87 Naked Wines WINE.L 390 $1.09 1.45% UK
88 Fever-Tree Drinks FEVR.L 380 $11.68 2.24% UK
89 Italian Wine Brands IWB.MI 376 $25.83 0.00% Italy
90 Laurent-Perrier LPE.PA 372 $102.84 1.79% France
91 The Vita Coco Company COCO 319 $38.86 3.59% USA
92 Nichols plc NICL.L 297 $16.12 0.00% UK
93 DAVIDsTEA DTEAF 159 $0.52 1.96% Canada
94 Zevia ZVIA 108 $2.48 1.39% USA
95 Chapel Down Group CDGP.L 92 $0.57 5.56% UK
96 Eastside Distilling EAST 46 $0.89 0.88% USA
97 Alkaline Water Company WTER 33 $0.01650 3.12% USA
98 NuZee NUZE 33 $0.75 5.04% USA
99 Reborn Coffee REBN 24 $2.46 1.18% USA
100 Barfresh Food Group BRFH 11 $3.72 3.25% USA