Top publicly traded automakers by number of employees

Rank Logo Name Ticker Employees Price Today % Country
1 BYD 002594.SZ 968,900 $15.33 0.57% China
2 Volkswagen VOW3.DE 656,134 $114.33 0.18% Germany
3 Toyota TM 389,144 $198.95 0.76% Japan
4 Mahindra & Mahindra M&M.NS 260,000 $40.80 1.38% India
5 Stellantis STLA 248,243 $9.88 1.00% Netherlands
6 Honda HMC 194,173 $33.35 1.27% Japan
7 SAIC Motor 600104.SS 187,739 $2.71 2.34% China
8 Ford F 169,000 $11.62 1.02% USA
9 Mercedes-Benz MBG.DE 163,132 $60.50 0.16% Germany
10 General Motors GM 162,000 $58.98 0.47% USA
11 BMW BMW.DE 159,104 $97.85 0.19% Germany
12 Nissan 7201.T 133,580 $2.48 0.85% Japan
13 Tesla TSLA 125,665 $426.07 2.21% USA
14 Dongfeng Motor 0489.HK 112,706 $1.15 0.11% China
15 Renault RNO.PA 105,497 $41.57 0.31% France
16 GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS 86,451 $1.09 1.02% China
17 Tata Motors TATAMOTORS.NS 86,259 $8.04 0.53% India
18 Great Wall Motors 601633.SS 84,915 $3.51 0.20% China
19 Suzuki Motor 7269.T 72,372 $14.41 0.61% Japan
20 Geely 0175.HK 64,000 $2.44 1.01% China
21 Hyundai 005380.KS 63,018 $153.23 2.06% S. Korea
22 Chongqing Changan 000625.SZ 55,119 $1.72 0.41% China
23 Mazda 7261.T 48,783 $7.40 0.27% Japan
24 NIO NIO 45,635 $7.37 0.00% China
25 Xiaomi XIACF 45,527 $7.29 0.82% China
26 Isuzu 7202.T 45,034 $13.02 1.68% Japan
27 Volvo Car VOLCAR-B.ST 42,000 $2.05 1.93% Sweden
28 Porsche P911.DE 39,463 $51.32 0.50% Germany
29 Subaru 7270.T 37,693 $20.67 0.66% Japan
30 Kia 000270.KS 34,178 $72.75 0.49% S. Korea
31 Li Auto LI 31,018 $25.75 1.23% China
32 Mitsubishi Motors 7211.T 28,982 $2.82 0.48% Japan
33 Ford Otosan FROTO.IS 25,693 $2.56 1.63% Turkey
34 JAC Motors 600418.SS 21,408 $7.56 2.54% China
35 FAW Car 000800.SZ 20,344 $1.00 0.14% China
36 Seres Group 601127.SS 18,838 $20.18 0.35% China
37 VinFast Auto VFS 17,823 $3.23 1.52% Vietnam
38 Zeekr ZK 17,439 $29.94 1.73% China
39 XPeng XPEV 16,631 $21.66 1.74% China
40 Maruti Suzuki India MARUTI.NS 16,259 $180.18 0.30% India
41 Leapmotor 9863.HK 15,551 $8.35 2.44% China
42 Polaris PII 15,000 $55.36 2.98% USA
43 Rivian RIVN 14,861 $14.38 2.04% USA
44 Lucid Motors LCID 6,800 $21.10 2.93% USA
45 Ferrari RACE 5,478 $479.59 0.86% Italy
46 KG Mobility (SsangYong Motor) 003620.KS 4,703 $2.37 0.45% S. Korea
47 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası TOASO.IS 4,512 $6.41 1.73% Turkey
48 Force Motors FORCEMOT.NS 3,928 $211.13 1.86% India
49 Aston Martin AML.L 3,006 $1.09 1.59% UK
50 Polestar PSNY 2,547 $0.99 1.00% Sweden
51 Lotus Technology LOT 1,996 $2.03 0.74% China
52 Kandi Technologies Group KNDI 840 $1.34 2.90% China
53 Canoo GOEV 651 $0.37 0.00% USA
54 Faraday Future FFAI 505 $1.77 5.36% USA
55 Mullen Automotive MULN 388 $0.06600 3.12% USA
56 Cenntro Electric Group CENN 260 $0.55 4.50% USA
57 REE Automotive REE 211 $0.74 1.82% Israel
58 Arcimoto FUV 116 $0.38 5.94% USA
59 NWTN Inc. NWTN 68 $1.39 25.23% UAE
60 Phoenix Motor PEV 30 $0.23 0.00% USA
61 Hotai Motor 2207.TW N/A $19.12 2.20% Taiwan
62 Yulon Motor Company 2201.TW N/A $1.16 0.99% Taiwan
63 Hyundai Motor India HYUNDAI.NS N/A $31.91 3.25% India