Top publicly traded retail companies by earnings

Rank Logo Name Ticker Earnings Price Today % Country
1 Amazon AMZN $85.15 B $219.83 0.17% USA
2 Walmart WMT $27.91 B $103.00 0.26% USA
3 Alibaba BABA $22.94 B $174.08 1.33% China
4 Home Depot HD $21.71 B $409.02 0.18% USA
5 Costco COST $10.57 B $937.69 0.80% USA
6 Lowe's Companies LOW $10.48 B $255.80 0.59% USA
7 CVS Health CVS $9.55 B $74.36 2.64% USA
8 Inditex ITX.MC $8.21 B $51.98 0.32% Spain
9 Jingdong Mall JD $6.93 B $35.31 1.38% China
10 TJX Companies TJX $6.51 B $140.55 0.08% USA
11 Target TGT $5.42 B $87.28 1.17% USA
12 Fast Retailing 9983.T $3.69 B $303.68 0.66% Japan
13 Walmex WMMVF $3.36 B $3.03 2.26% Mexico
14 Alimentation Couche-Tard ATD.TO $3.32 B $52.92 0.89% Canada
15 Kroger KR $3.25 B $65.78 0.34% USA
16 AutoZone AZO $3.22 B $4,117 1.43% USA
17 Loblaw Companies L.TO $3.13 B $38.69 0.15% Canada
18 Ross Stores ROST $2.81 B $148.52 0.61% USA
19 Tesco TSCO.L $2.79 B $5.81 0.32% UK
20 Americanas AMER3.SA $2.62 B $1.29 2.95% Brazil
21 Ahold Delhaize AD.AS $2.58 B $39.39 0.00% Netherlands
22 lululemon athletica LULU $2.51 B $175.30 2.19% Canada
23 Wesfarmers WES.AX $2.50 B $60.47 0.30% Australia
24 Casino Guichard-Perrachon CO.PA $2.34 B $0.57 2.69% France
25 Falabella FALABELLA.SN $2.02 B $6.22 0.18% Chile
26 7-Eleven 3382.T $1.96 B $13.47 0.10% Japan
27 CDW Corporation CDW $1.67 B $157.67 1.74% USA
28 CP All CPALL.BK $1.61 B $1.48 0.00% Thailand
29 ULTA Beauty ULTA $1.59 B $533.59 0.38% USA
30 Dollar General DG $1.53 B $102.72 1.70% USA
31 Dollar Tree DLTR $1.51 B $94.46 1.50% USA
32 Tractor Supply TSCO $1.40 B $56.49 1.50% USA
33 Williams-Sonoma WSM $1.39 B $199.01 0.69% USA
34 Aeon 8267.T $1.35 B $12.18 1.38% Japan
35 Dollarama DOL.TO $1.32 B $132.48 0.30% Canada
36 H&M HM-B.ST $1.29 B $18.09 9.78% Sweden
37 Penske Automotive Group PAG $1.29 B $170.90 1.73% USA
38 Deckers Brands DECK $1.27 B $107.04 3.77% USA
39 Vipshop VIPS $1.25 B $18.28 1.00% China
40 Next plc NXT.L $1.22 B $160.89 0.00% UK
41 Lithia Motors LAD $1.21 B $317.90 5.22% USA
42 Gap Inc. GAP $1.19 B $22.30 2.47% USA
43 Best Buy BBY $1.19 B $74.67 0.67% USA
44 Scentre Group SCG.AX $1.18 B $2.66 0.00% Australia
45 Carrefour CA.PA $1.13 B $14.68 0.48% France
46 Albertsons ACI $1.13 B $17.38 1.95% USA
47 Coles Group COL.AX $1.13 B $15.26 0.81% Australia
48 Chow Tai Fook 1929.HK $1.09 B $1.98 1.78% Hong Kong
49 Bath & Body Works BBWI $1.05 B $26.07 2.65% USA
50 Asbury Automotive Group ABG $0.97 B $236.76 2.28% USA
51 Metro MRU.TO $0.95 B $66.56 0.03% Canada
52 Coupang CPNG $0.94 B $31.80 0.75% USA
53 Jerónimo Martins JEM.F $0.92 B $23.96 1.16% Portugal
54 Canadian Tire CTC.TO $0.89 B $179.64 1.96% Canada
55 JD Sports Fashion JD.L $0.88 B $1.18 0.73% UK
56 Pan Pacific International Holdings 7532.T $0.87 B $32.94 0.28% Japan
57 Nitori Holdings 9843.T $0.85 B $95.00 0.28% Japan
58 BJ's Wholesale Club BJ $0.82 B $93.84 0.35% USA
59 Burlington Stores BURL $0.79 B $261.85 1.99% USA
60 Sainsbury's SBRY.L $0.78 B $4.34 0.25% UK
61 Zhongsheng Group 0881.HK $0.77 B $1.82 1.53% China
62 Inchcape INCH.L $0.76 B $9.05 0.88% UK
63 China Tourism Group Duty Free 601888.SS $0.75 B $9.84 0.16% China
64 Shoprite SHP.JO $0.75 B $15.82 1.31% South Africa
65 Dillard's DDS $0.75 B $601.90 1.44% USA
66 Abercrombie & Fitch ANF $0.74 B $87.18 2.13% USA
67 Macy's M $0.73 B $17.17 1.21% USA
68 Sendas Distribuidora (Assaí Atacadista) ASAI3.SA $0.71 B $1.71 5.58% Brazil
69 Empire Company EMP-A.TO $0.71 B $35.63 0.66% Canada
70 BİM Birleşik Mağazalar BIMAS.IS $0.68 B $12.83 0.84% Turkey
71 Kesko KESKOA.HE $0.67 B $21.01 0.66% Finland
72 Marks & Spencer MKS.L $0.66 B $4.74 1.72% UK
73 Sprouts Farmers Market SFM $0.64 B $112.59 2.71% USA
74 Group 1 Automotive GPI $0.63 B $439.73 1.88% USA
75 Frasers Group FRAS.L $0.63 B $9.53 1.38% UK
76 Murphy USA MUSA $0.63 B $384.19 2.32% USA
77 Cencosud CENCOSUD.SN $0.59 B $3.00 0.44% Chile
78 Woolworths Group WOW.AX $0.58 B $17.55 0.67% Australia
79 Urban Outfitters URBN $0.55 B $70.36 1.18% USA
80 MatsukiyoCocokara 3088.T $0.55 B $20.69 0.88% Japan
81 B&M European Value Retail BME.L $0.55 B $3.50 0.98% Luxembourg
82 Kingfisher KGF.L $0.54 B $3.92 0.27% UK
83 President Chain Store (PSCS) 2912.TW $0.54 B $8.12 0.80% Taiwan
84 Academy Sports ASO $0.54 B $47.99 0.31% USA
85 Parkland Corp PKI.TO $0.50 B $27.48 0.92% Canada
86 Dino Polska DNP.WA $0.49 B $12.19 1.92% Poland
87 FirstCash FCFS $0.49 B $151.10 0.57% USA
88 D'Ieteren Group DIE.BR $0.48 B $187.33 0.68% Belgium
89 Auto Trader Group AUTO.L $0.48 B $10.18 0.68% UK
90 Colruyt COLR.BR $0.48 B $40.34 6.90% Belgium
91 Central Retail Corporation CRC.BK $0.47 B $0.69 1.83% Thailand
92 MINISO Group MNSO $0.45 B $22.42 3.15% China
93 Kohl's KSS $0.45 B $16.38 4.35% USA
94 Zalando ZAL.DE $0.43 B $31.49 1.75% Germany
95 Rush Enterprises RUSHA $0.43 B $56.62 2.52% USA
96 DMart DMART.NS $0.43 B $51.55 1.50% India
97 JB Hi-Fi JBH.AX $0.41 B $76.67 0.30% Australia
98 CP Axtra CPAXT.BK $0.41 B $0.70 0.45% Thailand
99 Howden Joinery HWDN.L $0.41 B $11.13 2.12% UK
100 ABC-Mart 2670.T $0.40 B $20.08 0.63% Japan