Top publicly traded healthcare companies by earnings

Rank Logo Name Ticker Earnings Price Today % Country
1 UnitedHealth UNH $26.59 B $351.81 1.18% USA
2 HCA Healthcare HCA $10.93 B $416.62 1.75% USA
3 CVS Health CVS $9.55 B $76.38 0.16% USA
4 Elevance Health ELV $8.39 B $326.38 0.82% USA
5 The Cigna Group CI $8.30 B $291.43 0.47% USA
6 McKesson MCK $4.32 B $760.58 2.60% USA
7 Tenet Healthcare THC $3.79 B $196.63 1.84% USA
8 Centene CNC $3.44 B $34.65 5.80% USA
9 Siemens Healthineers SHL.DE $3.23 B $54.55 1.38% Germany
10 Fresenius FRE.DE $2.59 B $54.95 0.60% Germany
11 Cencora COR $2.57 B $308.36 1.97% USA
12 Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA $2.51 B $7.75 1.12% Brazil
13 Cardinal Health CAH $2.31 B $154.58 0.03% USA
14 Universal Health Services UHS $1.82 B $199.70 2.56% USA
15 Molina Healthcare MOH $1.65 B $190.71 4.46% USA
16 DaVita DVA $1.44 B $133.62 0.59% USA
17 Fresenius Medical Care FMS $1.29 B $25.83 0.54% Germany
18 Community Health Systems CYH $1.01 B $3.20 1.27% USA
19 IHH Healthcare Q0F.SI $1.00 B $1.74 0.45% Malaysia
20 HealthSouth EHC $0.86 B $125.82 0.75% USA
21 Solventum SOLV $0.74 B $71.82 2.14% USA
22 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company 4013.SR $0.73 B $69.85 3.15% S. Arabia
23 Omega Healthcare Investors OHI $0.70 B $41.41 0.60% USA
24 JD Health 6618.HK $0.65 B $8.70 0.15% China
25 AIER Eye Hospital 300015.SZ $0.64 B $1.75 0.08% China
26 Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) BDMS.BK $0.64 B $0.64 0.49% Thailand
27 MatsukiyoCocokara 3088.T $0.55 B $20.76 0.75% Japan
28 Sysmex 6869.T $0.52 B $12.34 0.84% Japan
29 Henry Schein HSIC $0.52 B $67.75 2.11% USA
30 Medibank MPL.AX $0.47 B $3.13 1.96% Australia
31 M3, Inc 2413.T $0.47 B $15.87 1.18% Japan
32 Piramal Enterprises PEL.NS $0.46 B $12.78 0.78% India
33 Bio-Rad Laboratories BIO $0.45 B $276.62 1.93% USA
34 The Ensign Group ENSG $0.42 B $170.32 2.13% USA
35 Ardent Health ARDT $0.42 B $13.44 1.66% USA
36 RaiaDrogasil RADL3.SA $0.39 B $3.43 0.11% Brazil
37 Chemed CHE $0.38 B $456.98 0.68% USA
38 Concentra Group CON $0.31 B $20.67 0.39% USA
39 Apollo Hospitals APOLLOHOSP.NS $0.30 B $86.69 0.57% India
40 Option Care Health OPCH $0.28 B $27.50 0.72% USA
41 Fisher & Paykel Healthcare FPH.NZ $0.28 B $21.08 4.13% New Zealand
42 Bumrungrad Hospital BH.BK $0.27 B $5.43 0.87% Thailand
43 Ramsay Health Care RHC.AX $0.25 B $21.28 1.04% Australia
44 Ebos Group EBO.NZ $0.25 B $16.85 0.72% New Zealand
45 Nahdi Medical Company 4164.SR $0.24 B $30.61 2.14% S. Arabia
46 Doximity DOCS $0.23 B $74.27 0.50% USA
47 Welcia Holdings 3141.T $0.23 B $18.41 1.67% Japan
48 Haemonetics HAE $0.23 B $50.61 0.08% USA
49 BrightSpring Health Services BTSG $0.23 B $27.23 2.68% USA
50 Clicks Group CLS.JO $0.21 B $20.71 0.34% South Africa
51 Alibaba Health Information Technology 0241.HK $0.21 B $0.85 0.15% Hong Kong
52 Mouwasat Medical Services Company 4002.SR $0.21 B $19.58 2.23% S. Arabia
53 Aveanna Healthcare AVAH $0.20 B $8.36 0.36% USA
54 Acadia Healthcare ACHC $0.20 B $24.59 11.67% USA
55 Auna AUNA $0.19 B $6.63 2.63% Luxembourg
56 PACS Group PACS $0.19 B $13.03 0.85% USA
57 Life Healthcare Group LHC.JO $0.18 B $0.66 2.24% South Africa
58 Pediatrix Medical Group MD $0.17 B $16.53 0.30% USA
59 Max Healthcare Institute MAXHEALTH.NS $0.17 B $12.87 0.73% India
60 Nutex Health NUTX $0.17 B $100.31 3.25% USA
61 Middle East Healthcare Company 4009.SR $0.16 B $14.98 2.65% S. Arabia
62 Select Medical Holdings SEM $0.16 B $12.67 0.96% USA
63 Fortis Healthcare FORTIS.NS $0.15 B $10.86 0.27% India
64 Terveystalo TTALO.HE $0.14 B $11.94 1.36% Finland
65 AdaptHealth AHCO $0.14 B $8.95 0.22% USA
66 National Healthcare NHC $0.14 B $124.81 1.68% USA
67 Haw Par H02.SI $0.14 B $11.28 0.27% Singapore
68 Dallah Healthcare 4004.SR $0.14 B $37.33 2.79% S. Arabia
69 Al-Dawaa Medical Services Company 4163.SR $0.13 B $17.96 3.62% S. Arabia
70 Hims & Hers Health HIMS $0.13 B $53.25 4.91% USA
71 Waystar WAY $0.13 B $37.04 1.93% USA
72 CorVel Corporation CRVL $0.12 B $79.18 1.16% USA
73 Addus HomeCare ADUS $0.11 B $116.83 1.88% USA
74 Narayana Hrudayalaya NH.NS $0.10 B $19.38 0.18% India
75 Ramsay Générale de Santé GDS.PA $0.10 B $11.42 0.00% France
76 Mitra Keluarga MIKA.JK $0.10 B $0.15 0.00% Indonesia
77 National Medical Care Company 4005.SR $96.08 M $44.52 2.64% S. Arabia
78 RadNet RDNT $94.56 M $75.54 2.20% USA
79 Arjo AB ARJO-B.ST $93.19 M $3.55 1.71% Sweden
80 Sotera Health SHC $91.79 M $15.69 1.94% USA
81 Dis-Chem Pharmacies DCP.JO $88.64 M $1.96 0.27% South Africa
82 Global Health Limited (Medanta) MEDANTA.NS $83.53 M $14.86 0.25% India
83 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh 4017.SR $78.47 M $11.02 2.84% S. Arabia
84 Pro Medicus PME.AX $77.75 M $204.05 0.72% Australia
85 Mediclin MED.DE $73.05 M $3.48 0.00% Germany
86 U.S. Physical Therapy USPH $70.63 M $81.89 3.50% USA
87 Andlauer Healthcare Group AND.TO $64.46 M $38.32 0.04% Canada
88 Equasens EQS.PA $64.2 M $53.87 0.33% France
89 Rhön-Klinikum RHK.DE $59.31 M $13.75 1.74% Germany
90 Vimian Group VIMIAN.ST $58.31 M $3.21 2.17% Sweden
91 GoodRx GDRX $55.76 M $3.99 1.24% USA
92 Medical Facilities Corporation DR.TO $55.14 M $10.48 0.00% Canada
93 Waterdrop Inc. WDH $53.93 M $1.95 1.56% China
94 Astrana Health ASTH $51.34 M $28.08 1.59% USA
95 AddLife AB ALIF-B.ST $50.32 M $19.53 2.76% Sweden
96 Spire Healthcare Group SPI.L $48.06 M $3.30 0.61% UK
97 Al-Maidan Clinic for Oral Health Services MIDAN.KW $47.92 M $2,445 0.00% Kuwait
98 The Pennant Group PNTG $44.51 M $24.90 1.63% USA
99 YAKUODO HOLDINGS 7679.T $35.52 M $15.53 0.35% Japan
100 LNA Santé LNA.PA $35.5 M $30.90 0.00% France