Top publicly traded companies in Hong Kong by earnings

Rank Logo Name Ticker Earnings Price Today % Country
1 China Resources Land 1109.HK $7.97 B $3.87 0.40% Hong Kong
2 AIA 1299.HK $7.83 B $9.05 0.71% Hong Kong
3 Bank of China (Hong Kong) 2388.HK $6.02 B $4.79 0.16% Hong Kong
4 CK Hutchison Holdings 0001.HK $3.68 B $6.49 0.30% Hong Kong
5 China Overseas Land & Investment 0688.HK $3.61 B $1.78 0.51% Hong Kong
6 Hong Kong Exchanges & Clearing 0388.HK $3.04 B $56.35 0.18% Hong Kong
7 Sun Hung Kai Properties 0016.HK $3.02 B $11.89 0.05% Hong Kong
8 China Unicom 0762.HK $2.87 B $1.17 0.55% Hong Kong
9 China Taiping Insurance 0966.HK $2.85 B $1.92 0.33% Hong Kong
10 Hang Seng Bank 0011.HK $2.70 B $15.20 0.25% Hong Kong
11 Orient Overseas Container Line 0316.HK $2.63 B $16.50 1.74% Hong Kong
12 China Resources Power Holdings 0836.HK $2.60 B $2.29 0.06% Hong Kong
13 MTR Corporation 0066.HK $2.51 B $3.41 0.45% Hong Kong
14 First Pacific Company 0142.HK $2.02 B $0.85 2.49% Hong Kong
15 CLP Group 0002.HK $2.00 B $8.34 0.08% Hong Kong
16 CK Asset Holdings 1113.HK $1.91 B $4.72 0.38% Hong Kong
17 Lenovo 0992.HK $1.88 B $1.55 1.43% Hong Kong
18 Kunlun Energy Company 0135.HK $1.73 B $0.94 1.08% Hong Kong
19 China State Construction International 3311.HK $1.66 B $1.26 0.51% Hong Kong
20 WH Group 0288.HK $1.54 B $1.09 0.12% Hong Kong
21 China Resources Pharmaceutical Group 3320.HK $1.49 B $0.62 0.84% Hong Kong
22 Cathay Pacific 0293.HK $1.44 B $1.36 0.38% Hong Kong
23 Jardine Matheson J36.SI $1.43 B $62.48 0.54% Hong Kong
24 Henderson Land Development 0012.HK $1.34 B $3.53 0.51% Hong Kong
25 China Merchants Port 0144.HK $1.32 B $1.94 0.20% Hong Kong
26 Futu Holdings FUTU $1.27 B $167.09 0.38% Hong Kong
27 Techtronic Industries 0669.HK $1.21 B $12.76 0.30% Hong Kong
28 Galaxy Entertainment 0027.HK $1.15 B $5.36 2.15% Hong Kong
29 CK Infrastructure 1038.HK $1.11 B $6.68 0.38% Hong Kong
30 China Power International Development 2380.HK $1.09 B $0.42 1.20% Hong Kong
31 Chow Tai Fook 1929.HK $1.09 B $2.02 0.38% Hong Kong
32 Hong Kong and China Gas 0003.HK $1.09 B $0.87 0.29% Hong Kong
33 SITC International 1308.HK $1.05 B $3.78 2.72% Hong Kong
34 Beijing Enterprises Holdings 0392.HK $1.03 B $4.37 1.05% Hong Kong
35 Swire Pacific 0019.HK $1.00 B $8.58 0.07% Hong Kong
36 China Resources Gas Group 1193.HK $0.99 B $2.54 1.45% Hong Kong
37 Budweiser APAC 1876.HK $0.97 B $1.05 1.75% Hong Kong
38 China Resources Beer 0291.HK $0.91 B $3.43 0.37% Hong Kong
39 Shanghai Industrial Holdings Limited 0363.HK $0.89 B $1.78 0.58% Hong Kong
40 Power Assets 0006.HK $0.81 B $6.49 0.10% Hong Kong
41 Want Want China 0151.HK $0.81 B $0.70 1.09% Hong Kong
42 Hong Kong Telecom 6823.HK $0.77 B $1.47 0.78% Hong Kong
43 Bank of East Asia 0023.HK $0.75 B $1.52 0.67% Hong Kong
44 Bosideng 3998.HK $0.62 B $0.59 0.88% Hong Kong
45 Hang Lung Properties 0101.HK $0.62 B $1.11 0.70% Hong Kong
46 China Everbright Environment Group 0257.HK $0.62 B $0.57 0.89% Hong Kong
47 Sino Land 0083.HK $0.61 B $1.26 0.51% Hong Kong
48 Zhuzhou CRRC Times Electric 3898.HK $0.59 B $5.16 2.50% Hong Kong
49 Yuexiu Property 0123.HK $0.57 B $0.66 0.78% Hong Kong
50 Guoco 0053.HK $0.56 B $9.87 0.32% Hong Kong
51 Everbright Securities Company 6178.HK $0.56 B $1.35 0.58% Hong Kong
52 Hang Lung Group 0010.HK $0.54 B $1.89 1.03% Hong Kong
53 Xinyi Glass Holdings 0868.HK $0.54 B $1.15 3.97% Hong Kong
54 Topsports International 6110.HK $0.53 B $0.41 3.90% Hong Kong
55 HK Electric Investments 2638.HK $0.52 B $0.77 0.17% Hong Kong
56 Haitian International Holdings 1882.HK $0.52 B $2.81 1.11% Hong Kong
57 CTF Services Limited 0659.HK $0.42 B $1.01 0.64% Hong Kong
58 Kerry Logistics Network 0636.HK $0.37 B $0.97 1.21% Hong Kong
59 Fortune REIT 0778.HK $0.36 B $0.66 1.73% Hong Kong
60 Kingboard Holdings 0148.HK $0.35 B $3.43 1.04% Hong Kong
61 Kerry Properties 0683.HK $0.33 B $2.69 0.19% Hong Kong
62 PCCW 0008.HK $0.32 B $0.68 0.57% Hong Kong
63 Dah Sing Financial 0440.HK $0.32 B $4.40 0.41% Hong Kong
64 Dah Sing Banking Group 2356.HK $0.30 B $1.27 0.00% Hong Kong
65 Wharf REIC 1997.HK $0.26 B $2.88 0.44% Hong Kong
66 Shangri-La 0069.HK $0.25 B $0.58 0.87% Hong Kong
67 China Resources Building Materials Technology 1313.HK $0.22 B $0.23 1.11% Hong Kong
68 Alibaba Health Information Technology 0241.HK $0.21 B $0.85 1.54% Hong Kong
69 Swire Properties 1972.HK $0.19 B $2.79 1.19% Hong Kong
70 Vtech 0303.HK $0.18 B $8.21 0.93% Hong Kong
71 Pacific Basin Shipping 2343.HK $0.13 B $0.31 1.22% Hong Kong
72 Chow Sang Sang Holdings 0116.HK $0.12 B $1.85 0.70% Hong Kong
73 Miramar Hotel and Investment 0071.HK $0.11 B $1.27 0.20% Hong Kong
74 Sun Hung Kai & Co. 0086.HK $0.11 B $0.50 1.02% Hong Kong
75 SUNeVision 1686.HK $0.11 B $0.89 2.97% Hong Kong
76 CGN Mining Company 1164.HK $0.10 B $0.39 0.66% Hong Kong
77 Asia Financial Holdings 0662.HK $97.16 M $0.55 4.49% Hong Kong
78 Global Cord Blood CORBF $95.06 M $1.45 0.00% Hong Kong
79 Silicon Motion SIMO $87.43 M $91.35 3.90% Hong Kong
80 SmarTone Telecommunications 0315.HK $84.92 M $0.60 1.47% Hong Kong
81 The Cross-Harbour Holdings 0032.HK $74.97 M $1.10 0.23% Hong Kong
82 Far East Consortium International 0035.HK $74.81 M $0.10 1.30% Hong Kong
83 Hysan Development 0014.HK $73.03 M $2.04 0.50% Hong Kong
84 ASMPT (ASM Pacific Technology) 0522.HK $58.46 M $10.79 6.20% Hong Kong
85 Pico Far East Holdings 0752.HK $58.45 M $0.34 2.55% Hong Kong
86 BOE Varitronix 0710.HK $54.36 M $0.74 1.42% Hong Kong
87 Giordano 0709.HK $45.21 M $0.20 0.64% Hong Kong
88 Emperor Watch & Jewellery 0887.HK $43.94 M $0.03922 0.00% Hong Kong
89 AMTD Digital HKD $42.46 M $1.95 1.04% Hong Kong
90 Eagle Nice 2368.HK $41.62 M $0.48 0.80% Hong Kong
91 Vitasoy 0345.HK $40.74 M $1.06 1.55% Hong Kong
92 Melco Resorts & Entertainment MLCO $36.21 M $9.57 0.10% Hong Kong
93 Café de Coral 0341.HK $34.37 M $0.84 0.91% Hong Kong
94 Transport International Holdings 0062.HK $31.46 M $1.36 1.05% Hong Kong
95 Hong Kong Ferry 0050.HK $22.71 M $0.64 0.20% Hong Kong
96 Analogue Holdings (ATAL) 1977.HK $22.07 M $0.12 0.00% Hong Kong
97 Sunlight REIT 0435.HK $21.99 M $0.29 0.45% Hong Kong
98 Texwinca Holdings 0321.HK $20.67 M $0.10 1.28% Hong Kong
99 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings 0215.HK $20.48 M $0.14 0.00% Hong Kong
100 SJM Holdings 0880.HK $20.45 M $0.40 0.96% Hong Kong