Top publicly traded Chinese companies by earnings

Rank Logo Name Ticker Earnings Price Today % Country
1 ICBC 1398.HK $58.15 B $0.74 2.04% China
2 China Construction Bank 601939.SS $52.17 B $1.22 2.14% China
3 Agricultural Bank of China 601288.SS $44.05 B $0.92 1.65% China
4 Bank of China 601988.SS $41.11 B $0.74 0.95% China
5 PetroChina 0857.HK $35.21 B $0.91 1.94% China
6 Tencent TCEHY $31.10 B $82.36 0.35% China
7 CNOOC 0883.HK $26.40 B $2.45 1.09% China
8 CM Bank 3968.HK $24.65 B $5.97 1.70% China
9 China Mobile 0941.HK $24.32 B $11.00 0.52% China
10 Alibaba BABA $22.94 B $162.81 0.20% China
11 Ping An Insurance 601318.SS $22.30 B $7.77 0.29% China
12 China Pacific Insurance 601601.SS $21.99 B $4.91 0.03% China
13 CITIC limited 0267.HK $18.17 B $1.46 4.30% China
14 Kweichow Moutai 600519.SS $17.34 B $204.78 0.75% China
15 China Life Insurance 601628.SS $15.49 B $5.34 0.76% China
16 Postal Savings Bank of China 601658.SS $14.78 B $0.85 0.33% China
17 PDD Holdings (Pinduoduo) PDD $14.41 B $129.47 2.62% China
18 Bank of Communications 601328.SS $14.37 B $0.97 1.15% China
19 Sinopec 600028.SS $14.17 B $0.75 0.56% China
20 Industrial Bank 601166.SS $12.36 B $2.85 0.10% China
21 CITIC Bank 601998.SS $11.65 B $1.05 0.54% China
22 China Shenhua Energy 601088.SS $11.65 B $5.44 0.21% China
23 China State Construction Engineering 601668.SS $11.14 B $0.77 0.72% China
24 CATL 300750.SZ $10.56 B $51.39 0.78% China
25 Zijin Mining 601899.SS $9.45 B $3.52 0.04% China
26 New China Life Insurance 601336.SS $9.34 B $8.28 0.20% China
27 China Communications Construction 601800.SS $8.58 B $1.23 1.24% China
28 BYD 002594.SZ $7.94 B $15.10 1.51% China
29 Ping An Bank 000001.SZ $7.35 B $1.61 0.26% China
30 China Everbright Bank 601818.SS $7.23 B $0.49 0.00% China
31 Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS $7.12 B $1.78 1.25% China
32 Midea 000333.SZ $7.09 B $10.28 1.67% China
33 Jingdong Mall JD $6.93 B $35.10 0.79% China
34 Wuliangye Yibin 000858.SZ $6.17 B $17.28 0.91% China
35 China Telecom 0728.HK $5.72 B $0.70 1.45% China
36 The People's Insurance Company (PICC) 601319.SS $5.66 B $1.09 0.39% China
37 China Yangtze Power 600900.SS $5.64 B $3.82 0.11% China
38 Bank of Jiangsu 600919.SS $5.62 B $1.43 0.88% China
39 Gree Electric Appliances 000651.SZ $5.46 B $5.61 1.34% China
40 PICC Property and Casualty Company Limited 2328.HK $5.37 B $2.24 2.63% China
41 Baidu BIDU $4.89 B $135.35 0.07% China
42 Hua Xia Bank 600015.SS $4.80 B $0.95 0.29% China
43 NetEase NTES $4.79 B $152.05 0.56% China
44 COSCO Shipping 601919.SS $4.60 B $2.04 2.35% China
45 China Minsheng Bank 600016.SS $4.59 B $0.57 0.00% China
46 Foxconn Industrial Internet 601138.SS $4.56 B $10.06 8.25% China
47 CITIC Securities 600030.SS $4.48 B $4.02 1.10% China
48 China Railway Group 0390.HK $4.47 B $0.48 0.00% China
49 Bank of Ningbo 002142.SZ $4.42 B $3.71 1.31% China
50 Muyuan Foods 002714.SZ $4.36 B $7.44 2.65% China
51 China Railway Construction 601186.SS $4.32 B $1.10 0.88% China
52 China General Nuclear Power Group (CGN) 003816.SZ $4.22 B $0.50 1.37% China
53 China Coal Energy Company Limited 601898.SS $4.21 B $1.64 0.94% China
54 China National Nuclear Power 601985.SS $4.14 B $1.19 0.35% China
55 Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) 600188.SS $3.98 B $1.90 0.59% China
56 Bank of Beijing 601169.SS $3.92 B $0.79 0.18% China
57 Haier Smart Home 600690.SS $3.89 B $3.63 1.82% China
58 Bank of Shanghai 601229.SS $3.84 B $1.27 0.22% China
59 CMOC 3993.HK $3.73 B $1.63 1.20% China
60 Guotai Junan Securities 601211.SS $3.71 B $2.62 0.48% China
61 Bank of Nanjing 601009.SS $3.60 B $1.48 0.57% China
62 Xiaomi XIACF $3.38 B $7.28 0.75% China
63 Aluminum Corporation of China 601600.SS $3.24 B $1.07 1.55% China
64 Huaneng Power International 600011.SS $3.01 B $1.01 2.31% China
65 Anta Sports 2020.HK $2.99 B $12.01 3.56% China
66 Trip.com TCOM $2.96 B $78.52 0.47% China
67 Bank of Hangzhou 600926.SS $2.95 B $2.13 1.56% China
68 CRRC 1766.HK $2.93 B $0.78 0.33% China
69 SDIC Power Holdings 600886.SS $2.80 B $1.84 1.58% China
70 Luxshare Precision 002475.SZ $2.73 B $8.57 10.00% China
71 Power Construction Corporation of China 601669.SS $2.62 B $0.79 1.57% China
72 Shanghai International Port Group (SIPG) 600018.SS $2.58 B $0.78 0.54% China
73 Longfor Group 0960.HK $2.56 B $1.50 0.09% China
74 Luzhou Laojiao 000568.SZ $2.53 B $18.90 0.30% China
75 Geely 0175.HK $2.52 B $2.41 1.58% China
76 China Zheshang Bank 2016.HK $2.48 B $0.34 0.75% China
77 Sungrow Power Supply 300274.SZ $2.41 B $19.14 0.72% China
78 Huatai Securities 601688.SS $2.38 B $2.77 0.87% China
79 Wanhua Chemical 600309.SS $2.35 B $8.99 2.04% China
80 WuXi AppTec 2359.HK $2.31 B $14.47 1.90% China
81 Sinopharm 1099.HK $2.29 B $2.37 0.05% China
82 Weichai Power 2338.HK $2.25 B $1.85 1.91% China
83 Bank of Chengdu 601838.SS $2.18 B $2.43 1.20% China
84 Meituan 3690.HK $2.17 B $13.26 3.10% China
85 Nongfu Spring 9633.HK $2.17 B $6.86 2.02% China
86 Datang International Power Generation Company 601991.SS $2.15 B $0.48 1.74% China
87 China International Capital Corporation 601995.SS $2.14 B $5.05 0.08% China
88 Hikvision 002415.SZ $2.13 B $4.28 0.85% China
89 S.F. Express 002352.SZ $2.08 B $5.68 1.68% China
90 Sino Biopharmaceutical 1177.HK $2.06 B $1.09 0.47% China
91 GF Securities 000776.SZ $1.88 B $2.86 0.40% China
92 ENN Natural Gas Co.,Ltd. 600803.SS $1.84 B $2.53 1.58% China
93 China Longyuan Power Group 0916.HK $1.82 B $0.97 1.57% China
94 East Money Information 300059.SZ $1.78 B $3.75 0.60% China
95 China Tower 0788.HK $1.76 B $1.52 0.17% China
96 Anhui Conch Cement AHCHF $1.75 B $2.91 0.00% China
97 Tencent Music Entertainment TME $1.72 B $25.11 0.71% China
98 SAIC Motor 600104.SS $1.70 B $2.69 0.47% China
99 Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) 600039.SS $1.66 B $1.19 1.74% China
100 China Merchants Securities 600999.SS $1.65 B $2.39 0.23% China