
Philips (PHG)
Market Cap:$26.54 BCountry:🇳🇱 NetherlandsShare Price:$27.93
Categories
🔌 Electronics
End of year Market Cap (2011–present)
Year | Market Cap |
---|---|
2025 | $26.54 B |
2024 | $23.82 B |
2023 | $21.31 B |
2022 | $13.27 B |
2021 | $32.28 B |
2020 | $48.97 B |
2019 | $43.43 B |
2018 | $32.34 B |
2017 | $35.27 B |
2016 | $28.33 B |
2015 | $23.99 B |
2014 | $26.85 B |
2013 | $34.50 B |
2012 | $24.06 B |
2011 | $19.82 B |
Source: CompaniesMarketCap.com