
NEC Corp (6701.T)
Market Cap:$42.14 BCountry:π―π΅ JapanShare Price:$31.61
Categories
π©βπ» Techπ Electronics
End of year Market Cap (2011βpresent)
Year | Market Cap |
---|---|
2025 | $42.14 B |
2024 | $23.29 B |
2023 | $15.80 B |
2022 | $9.46 B |
2021 | $12.57 B |
2020 | $14.63 B |
2019 | $10.78 B |
2018 | $7.68 B |
2017 | $7.01 B |
2016 | $6.89 B |
2015 | $8.30 B |
2014 | $7.67 B |
2013 | $5.86 B |
2012 | $5.47 B |
2011 | $5.26 B |
Source: CompaniesMarketCap.com