
KLA (KLAC)
Market Cap:$130.61 BCountry:๐บ๐ธ United StatesShare Price:$989.80
Categories
๐ Semiconductors๐ฉโ๐ป Tech๐ป Tech Hardware
End of year Market Cap (2011โpresent)
Year | Market Cap |
---|---|
2025 | $130.61 B |
2024 | $86.24 B |
2023 | $79.01 B |
2022 | $53.43 B |
2021 | $64.88 B |
2020 | $39.99 B |
2019 | $27.94 B |
2018 | $13.54 B |
2017 | $16.46 B |
2016 | $12.29 B |
2015 | $10.81 B |
2014 | $11.56 B |
2013 | $10.74 B |
2012 | $7.95 B |
2011 | $8.04 B |
Source: CompaniesMarketCap.com