
JB Hi-Fi (JBH.AX)
Market Cap:$8.12 BCountry:🇦🇺 AustraliaShare Price:$74.28
Categories
🛍️ Retail🔌 Electronics
End of year Market Cap (2011–present)
Year | Market Cap |
---|---|
2025 | $8.12 B |
2024 | $6.56 B |
2023 | $3.95 B |
2022 | $3.11 B |
2021 | $4.02 B |
2020 | $4.29 B |
2019 | $3.02 B |
2018 | $1.79 B |
2017 | $2.22 B |
2016 | $2.32 B |
2015 | $1.40 B |
2014 | $1.27 B |
2013 | $1.92 B |
2012 | $1.06 B |
2011 | $1.13 B |
Source: CompaniesMarketCap.com