
Henry Schein (HSIC)
Market Cap:$8.29 BCountry:🇺🇸 United StatesShare Price:$68.44
Categories
⚕️ Healthcare
End of year Market Cap (2011–present)
Year | Market Cap |
---|---|
2025 | $8.29 B |
2024 | $8.78 B |
2023 | $9.83 B |
2022 | $10.82 B |
2021 | $10.75 B |
2020 | $9.54 B |
2019 | $9.56 B |
2018 | $11.88 B |
2017 | $10.96 B |
2016 | $12.21 B |
2015 | $13.03 B |
2014 | $11.43 B |
2013 | $9.78 B |
2012 | $7.06 B |
2011 | $5.82 B |
Source: CompaniesMarketCap.com