
EQT Corporation (EQT)
Market Cap:$31.18 BCountry:🇺🇸 United StatesShare Price:$49.97
Categories
🛢 Oil&Gas⚡ Energy
End of year Market Cap (2011–present)
Year | Market Cap |
---|---|
2025 | $31.18 B |
2024 | $26.44 B |
2023 | $15.90 B |
2022 | $12.41 B |
2021 | $8.24 B |
2020 | $3.50 B |
2019 | $2.78 B |
2018 | $4.80 B |
2017 | $15.09 B |
2016 | $11.29 B |
2015 | $7.95 B |
2014 | $11.47 B |
2013 | $13.54 B |
2012 | $8.85 B |
2011 | $8.18 B |
Source: CompaniesMarketCap.com