
Assura Plc (AGR.L)
Market Cap:$2.07 BCountry:🇬🇧 United KingdomShare Price:$0.64
Categories
🏠 Real estate💰 Investment🏘️ REITs🏥 Medical Care Facilities
End of year Market Cap (2011–present)
Year | Market Cap |
---|---|
2025 | $2.07 B |
2024 | $1.55 B |
2023 | $1.82 B |
2022 | $1.95 B |
2021 | $2.77 B |
2020 | $2.79 B |
2019 | $2.45 B |
2018 | $1.60 B |
2017 | $2.04 B |
2016 | $1.15 B |
2015 | $1.34 B |
2014 | $0.79 B |
2013 | $0.33 B |
2012 | $0.28 B |
2011 | $0.14 B |
Source: CompaniesMarketCap.com